Partaharjun Frisbeegolfrata

21-väyläinen rata Partaharjun kauniissa luonnonmaisemissa. Radan on rakentanut Pieksämäen Ohiheittäjät (PP ry / Frisbeegolf) sponsori- ja tuki-rahoituksilla. Korkeuserot ovat teeltä korille paikoitellen jopa yhdeksän metriä ja sokkoreikiä radalta löytyy useampia. Koko radan par-tulos on 66

Frisbeegolfradat.fi

Yhteystiedot

Partaharjuntie 223, 76100 Pieksämäki

Perustettu 2015

Korit DiscGolfPark-maalikori

Väylien määrä 21
Väylä 1 Pituus 79 metriä. Par 3
Väylä 2 Pituus 75 metriä. Par 3
Väylä 3 Pituus 87 metriä. Par 3
Väylä 4 Pituus 141 metriä. Par 3
Väylä 5 Pituus 71 metriä. Par 3
Väylä 6 Pituus 62 metriä. Par 3
Väylä 7 Pituus 212 metriä. Par 5
Väylä 8 Pituus 106 metriä. Par 3
Väylä 9 Pituus 106 metriä. Par 3
Väylä 10 Pituus 92 metriä. Par 3
Väylä 11 Pituus 244 metriä. Par 5
Väylä 12 Pituus 89 metriä. Par 3
Väylä 13 Pituus 98 metriä. Par 3
Väylä 14 Pituus 62 metriä. Par 3
Väylä 15 Pituus 52 metriä. Par 3
Väylä 16 Pituus 122 metriä. Par 3
Väylä 17 Pituus 51 metriä. Par 3
Väylä 18 Pituus 93 metriä. Par 3
Väylä 19 Pituus 101 metriä. Par 3
Väylä 20 Pituus 150 metriä. Par 4
Väylä 21 Pituus 86 metriä. Par 3
Yhteensä Pituus 2179. Par 68

Heittopaikat Tekonurmi

Pinnanmuodot Mäkinen, paljon korkeuseroja

Opasteet Itsetehdyt opasteet

Ratatyyppi Metsärata

Ylläpito Kuukausittainen

Ratamestari Pieksämäen Ohiheittäjät

Suunnittelija NBDG, Riku Tähtinen/Sami Hyvönen

 

Kuvat

[ssba]