Lähiviikkojen allasvaraukset
Allas- tai aikataulumuutokset ovat mahdollisia. Esimerkiksi koulu-uinneissa allasmuutoksiin saattaa vaikuttaa ryhmän uimataitotaso.
Koululaisryhmät ovat tärkeä osa uimahallin arkipäiviä. Koulujen uintivuoroilla allasosaston vapaa käyttö voi olla normaalia rajoitetumpaa.
Ryhmän ohjaaja voi tarvittaessa rajoittaa altaiden käyttöä muilta asiakkailta ohjausten aikana.
R 1-3 = kuntouintialtaan radat 1-2 tai 1-3, LVA = lämminvesiallas, Lasten = lasten allas
PVM | AIKA | TILA | TAPAHTUMA |
Ti 14.1. | 8.30-9.20 | R 1-2 | koulu-uinti |
Ti 14.1. | 9.15-10.15 | lasten allas | uimakoulu |
Ti 14.1. | 10.15-11.30 | kaikki altaat | koulu-uinti |
Ke 15.1. | 12.15-13.15 | R 1-2 | koulu-uinti |
Pe 17.1. | 8.20-9.20 | R 1-2 | koulu-uinti |
Pe 17.1. | 9.15-10.15 | lasten allas | uimakoulu |
Pe 17.1. | 10.15-11.30 | kaikki altaat | koulu-uinti |
Pe 17.1. | 13.00-14.00 | R 1-2 | koulu-uinti |
Ke 22.1. | 12.15-13.15 | R 1-2 | koulu-uinti |
Ti 28.1. | 9.15-10.15 | lasten allas | uimakoulu |
Ke 29.1. | 12.15-13.15 | R 1-2 | koulu-uinti |
To 30.1. | 13.15-14.15 | R 1-2 | koulu-uinti |
Pe 31.1. | 9.15-10.15 | lasten allas | uimakoulu |
Ti 4.2. | 9.15-10.15 | lasten allas | uimakoulu |
Ke 5.2. | 12.15-13.15 | R 1-2 | koulu-uinti |
To 6.2. | 12.15-13.15 | R 1-2 | koulu-uinti |
Pe 7.2. | 8.30-9.30 | R 1-2 | koulu-uinti |
Pe 7.2. | 9.15-10.15 | lasten allas | uimakoulu |
Ti 11.2. | 9.15-10.15 | lasten allas | uimakoulu |
To 13.2. | 13.15-14.15 | R 1-2 | koulu-uinti |
Pe 14.2. | 8.30-9.30 | R 1-2 | koulu-uinti |
Pe 14.2. | 9.15-10.15 | lasten allas | uimakoulu |
Ti 18.2. | 9.15-10.15 | lasten allas | uimakoulu |
Ti 18.2. | 10.15-11.30 | kaikki altaat | koulu-uinti |
To 20.2. | 13.15-14.15 | R 1-2 | koulu-uinti |
Pe 21.2. | 8.30-9.30 | R 1-2 | koulu-uinti |
Pe 21.2. | 9.15-10.15 | lasten allas | uimakoulu |
VAKIOVUOROT KEVÄT 2025