Lähiviikkojen allasvaraukset
Allas- tai aikataulumuutokset ovat mahdollisia. Esimerkiksi koulu-uinneissa allasmuutoksiin saattaa vaikuttaa ryhmän uimataitotaso.
Koululaisryhmät ovat tärkeä osa uimahallin arkipäiviä. Koulujen uintivuoroilla allasosaston vapaa käyttö voi olla normaalia rajoitetumpaa.
Ryhmän ohjaaja voi tarvittaessa rajoittaa altaiden käyttöä muilta asiakkailta ohjausten aikana.
R 1-3 = kuntouintialtaan radat 1-2 tai 1-3, LVA = lämminvesiallas, Lasten = lasten allas
PVM | AIKA | TILA | TAPAHTUMA |
Pe 29.11. | 10.30-11.20 | R 1-2 | koulu-uinti |
Pe 29.11. | 13.10-14.10 | R 1-2 | koulu-uinti |
La 30.11. | 12.30-13.20 | R 1-3 | vesijumppa |
La 30.11. | 13.30-14.20 | lva | vesijumppa |
La 30.11. | 14.30-15.20 | R 1-3 | vesijumppa |
Ma 2.12. | 13.10-14.10 | R 1-2 | koulu-uinti |
Ma 2.12. | 16.00-16.45 | uimakoulu | |
Ti 3.12. | 12.15-13.15 | R 1-2 | koulu-uinti |
Ti 3.12. | 13.00-14.15 | R 1-2 | koulu-uinti |
Ke 4.12. | 13.00-14.00 | R 1-2 | koulu-uinti |
Ke 4.12. | 16.00-16.45 | uimakoulu | |
To 5.12. | 12.15-13.30 | R 1-2 | koulu-uinti |
Ma 9.12. | 13.10-14.10 | R 1-2 | koulu-uinti |
Ma 9.12. | 16.00-16.45 | uimakoulu | |
Ti 10.12. | 9.15-10.15 | lasten allas | koulu-uinti |
Ti 10.12. | 10.15-11.30 | lasten allas, iso allas | koulu-uinti |
Ti 10.12. | 13.00-14.15 | R 1-2 | koulu-uinti |
Ke 11.12. | 16.00-16.45 | uimakoulu | |
To 12.12. | 12.15-13.30 | R 1-2 | koulu-uinti |
Pe 13.12. | 9.15-10.15 | lasten allas | koulu-uinti |
Pe 13.12. | 10.30-11.20 | R 1-2 | koulu-uinti |
Pe 13.12. | 13.00-14.15 | R 1-2 | koulu-uinti |
Ti 17.12. | 9.45-11.15 | kaikki altaat | koulu-uinti |
Ti 17.12. | 13.00-14.15 | R 1-2 | koulu-uinti |
To 19.12. | 12.15-13.30 | R 1-2 | koulu-uinti |
Pe 20.12. | 13.00-14.15 | R 1-2 | koulu-uinti |
VAKIOVUOROT SYKSY 2024